品牌 | 自营品牌 | 几何形状 | 鞍形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药,综合 |
规格 | 直径*高度*壁厚MM | 比表面积 | 空隙率% | 堆积重量 | 堆积个数 | 干填料因子 |
φ25 | 25*19*3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
φ38 | 38*30*4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 |
φ50 | 50*40*5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 |
φ76 | 76*57*9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 |
扫一扫 微信咨询
©2023 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备18015072号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:79107 管理登陆