

二、鲍尔环填料技术特性数据
1、塑料聚丙烯鲍尔环
规格 DN/mm  | 堆积个数 n/m-3  | 比表面积 α/m2/m3  | 空隙率 ε/%  | 干填料因子 α/ε3/ m-1  | 
Ф16  | 177600  | 274  | 90  | 376  | 
Ф25  | 48300  | 213  | 91  | 285  | 
Ф38  | 15800  | 151  | 91  | 200  | 
Ф50  | 6300  | 100  | 92  | 130  | 
Ф50  | 6300  | 92.7  | 90.1  | 127  | 
Ф76  | 1930  | 72  | 92  | 92  | 
Ф100  | 850  | 67  | 95  | 78  | 
2、金属鲍尔环填料
型号(mm)  | 外径×高×厚  | 堆积 个数n/m3  | 比表 面积  | 空隙率  | F填料因子  | 
Φ16  | 16×16×0.4  | 214000  | 239  | 0.928  | 299  | 
Φ25  | 25×25×0.5  | 51950  | 219  | 0.934  | 269  | 
Φ38  | 38×38×0.6  | 15180  | 129  | 0.945  | 153  | 
Φ50  | 50×50×0.8  | 6500  | 112.3  | 0.949  | 131  | 
Φ76  | 76×76×1.2  | 1830  | 71  | 96  | 80  | 
扫码加微信