详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 | 
|---|---|---|---|
| 填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药/生物制药,综合 | 


产品名称  | 型号  | 对边距 mm  | 堆积间隙 mm  | 孔径 mm  | 比表面积 mm  | 孔隙率 %  | 堆积块数 m/m3  | 
七孔连环  | KL-1  | 220±2.5  | 20  | 65  | 118  | 85  | 200  | 
七孔带筋环  | KL-2  | 220±2.5  | 20  | 65  | 128  | 75  | 200  | 
七孔弧形环  | KL-3  | 220±2.5  | 20  | 65  | 132  | 75  | 200  | 
六菱孔环  | KL-4  | 220±2.5  | 20  | 65  | 120  | 80  | 200  | 
六边形多孔环  | KL-5  | 220±2.5  | 20  | 65  | 135  | 79  | 200  | 
技术指标:
项目  | 技术指标  | 
气孔率 %  | 1.0-2.5  | 
耐温度 ℃  | 1100  | 
耐酸度 %  | ≧98.8  | 
耐碱度 %  | ≧85  | 
化学成分 %  | 技术指标  | 
Fe2O3  | ≦1.5  | 
Al2O3+SiO2  | ≧93  | 
莫氏硬度  | ≧7级  | 

产品咨询
扫码加微信