详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 | 
|---|---|---|---|
| 填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药/生物制药,综合 | 
DN73CPVC梅花环填料实物图


| 型号 |    外径 | 高 | 堆积个数 | 空隙率 | 比表面积 | 
| Dg25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 | 
| Dg47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 | 
| Dg51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 | 
| Dg59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 | 
| Dg73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 | 
| Dg95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 | 



产品咨询
 扫码加微信
扫码加微信