详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
型号 | 规格 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×8×1.0 | 290000 | 370 | 85 | 602 |
Dg25 | 25×12.5×1.2 | 81500 | 228 | 90 | 312.8 |
Dg38 | 38×19×1.4 | 27200 | 132.5 | 91 | 175.8 |
Dg50 | 50×25×1.5 | 10740 | 114.2 | 92.7 | 143.1 |
Dg76 | 76×38×2.6 | 3420 | 90 | 92.9 | 112.3 |
产品咨询