详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 规整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 应用领域 | 化工,石油,能源,制药,综合 |
型号 | 峰高 mm | 比表面积 ㎡/m3 | 理论板数 I/m | 空隙率 % | 压力降 Mpa/m | F因子 M/s(kg/m3)0.5 |
BX500 | 6.3 | 500 | 4.5-5.5 | 95 | 3.0×10-4 | 2 |
Cy700 | 4.3 | 700 | 8-10 | 87 | 4.5-6.5×10-4 | 1.3-2.4 |
DZ1000 | 3.1 | 1000 | 12-14 | 75 | 8.2-10×10-4 | 1.1 |
产品咨询