品牌 | 自营品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 化工,石油,能源,冶金,制药 |
型号 | 规格 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg25 | 25×25×0.5 | 51200 | 250 | 93 | 310 |
Dg38 | 38×38×0.6 | 13000 | 138 | 94.7 | 164 |
Dg50 | 50×50×0.8 | 6600 | 121 | 95 | 144 |
扫一扫 微信咨询
©2022 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备18015072号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50385 管理登陆