品牌 | 自营品牌 | 几何形状 | 鞍形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,制药 |
规格 | 直径×高度×壁厚mm | 比表面积m2/m3 | 空隙率 % | 堆积个数per/m3 | 干填料因子m-1 |
φ38 | 38×19×2 | 178 | 96 | 25200 | 201 |
φ50 | 50×25×1.5 | 168 | 97 | 9400 | 184 |
φ76 | 76×37×3.0 | 130 | 98 | 3700 | 138 |
扫一扫 微信咨询
©2022 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备18015072号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50250 管理登陆