规 格 D×H×δmm | 比表面积 αm2/m3 | 空隙率 ε%m3/m3 | 堆积个数 n个/ m3 | 填料因子 α/ε3m-1 |
25×12.5×1.2 | 288 | 0.847 | 97680 | 473 |
38×19×1.2 | 265 | 0.95 | 25200 | 405 |
50×25×1.5 | 250 | 0.96 | 9400 | 332 |
76×38×2.6 | 200 | 0.97 | 3700 | 289 |
100×50×3 | 180 | 0.98 | 2100 | 268 |
扫一扫 微信咨询
©2022 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备18015072号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:46447 管理登陆