产品名称 | 型号 | 对边距 mm | 堆积间隙 mm | 孔径 mm | 比表面积 mm | 孔隙率 % | 堆积块数 m/m3 |
七孔连环 | KL-1 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 |
七孔带筋环 | KL-2 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 |
七孔弧形环 | KL-3 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 |
六菱孔环 | KL-4 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 |
六边形多孔环 | KL-5 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 |
扫一扫 微信咨询
©2023 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备18015072号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:94854 管理登陆