型号 | 外径mm | 高mm | 堆积个数 | 空隙率% | 比表面积 |
Dg25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
Dg47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
Dg51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
Dg59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
Dg73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
Dg95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |
扫一扫 微信咨询
©2023 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备18015072号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:94854 管理登陆